<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 04/04/2026 alle 01:09 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nealis.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://nealis.it]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:24:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nealis.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/22/erp-e-sistemi-legacy-5-step-per-una-transizione-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/22/erp-e-sistemi-legacy-5-step-per-una-transizione-efficace/]]></link>
			<title>ERP e sistemi legacy: 5 step per una transizione efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/24/gestione-dei-costi-industriali-come-abbiamo-ottimizzato-le-schede-costi-per-un-luxury-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/24/gestione-dei-costi-industriali-come-abbiamo-ottimizzato-le-schede-costi-per-un-luxury-brand/]]></link>
			<title>Gestione dei costi industriali: come abbiamo ottimizzato le schede costi per un Luxury Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/25/ripensare-il-calcolo-dei-costi-nel-manufacturing-il-progetto-cms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/25/ripensare-il-calcolo-dei-costi-nel-manufacturing-il-progetto-cms/]]></link>
			<title>Ripensare il calcolo dei costi nel manufacturing: il progetto CMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/09/09/data-analysis-e-strategia-come-definire-obiettivi-chiari-e-misurabili-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/09/09/data-analysis-e-strategia-come-definire-obiettivi-chiari-e-misurabili-in-azienda/]]></link>
			<title>Data Analysis e strategia: come definire obiettivi chiari e misurabili in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/05/costi-sotto-controllo-come-un-erp-integrato-rende-affidabili-preventivi-e-marginalita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/05/costi-sotto-controllo-come-un-erp-integrato-rende-affidabili-preventivi-e-marginalita/]]></link>
			<title>Costi sotto controllo: come un ERP integrato rende affidabili preventivi e marginalità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/24/la-forza-dei-microtool-come-unapp-semplice-ha-eliminato-il-lavoro-manuale-sulla-gestione-degli-ordini-di-lavorazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/02/24/la-forza-dei-microtool-come-unapp-semplice-ha-eliminato-il-lavoro-manuale-sulla-gestione-degli-ordini-di-lavorazione/]]></link>
			<title>La forza dei microtool: come un’app semplice ha eliminato il lavoro manuale sulla gestione degli ordini di lavorazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/16/data-visualization-come-trasformare-i-dati-in-insight-condivisi-e-azionabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/16/data-visualization-come-trasformare-i-dati-in-insight-condivisi-e-azionabili/]]></link>
			<title>Data Visualization: come trasformare i dati in insight condivisi e azionabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/12/la-qualita-in-produzione-dove-serve-davvero-erp-e-interfacce-web-per-lavorare-in-mobilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/03/12/la-qualita-in-produzione-dove-serve-davvero-erp-e-interfacce-web-per-lavorare-in-mobilita/]]></link>
			<title>La qualità in produzione, dove serve davvero: ERP e interfacce web per lavorare in mobilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 17:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/29/la-qualita-un-obbligo-che-richiede-metodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/29/la-qualita-un-obbligo-che-richiede-metodo/]]></link>
			<title>La qualità: un obbligo che richiede metodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 13:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2026/01/22/feelee-controllo-digitale-della-continuita-dei-cablaggi-elettrici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2026/01/22/feelee-controllo-digitale-della-continuita-dei-cablaggi-elettrici/]]></link>
			<title>Feelee: controllo digitale della continuità dei cablaggi elettrici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/12/23/data-cleaning-il-passaggio-fondamentale-per-garantire-laffidabilita-dellanalisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/12/23/data-cleaning-il-passaggio-fondamentale-per-garantire-laffidabilita-dellanalisi/]]></link>
			<title>Data Cleaning: il passaggio fondamentale per garantire l’affidabilità dell’analisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 11:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/lavora-con-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/lavora-con-noi/]]></link>
			<title>Lavora con noi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/07/gestione-della-liquidita-come-il-modulo-analisi-disponibilita-finanziaria-di-smeup-enterprise-suite-migliora-visione-e-previsione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/07/gestione-della-liquidita-come-il-modulo-analisi-disponibilita-finanziaria-di-smeup-enterprise-suite-migliora-visione-e-previsione/]]></link>
			<title>Gestione della liquidità: come il modulo “Analisi Disponibilità Finanziaria” di smeup enterprise suite migliora visione e previsione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 10:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/16/produzione-piu-efficiente-per-unazienda-metalmeccanica-grazie-a-mrp-selfie-mrp-schedulatore-a-capacita-finita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/10/16/produzione-piu-efficiente-per-unazienda-metalmeccanica-grazie-a-mrp-selfie-mrp-schedulatore-a-capacita-finita/]]></link>
			<title>Produzione più efficiente per un’azienda metalmeccanica grazie a MRP + Selfie MRP + Schedulatore a capacità finita </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 10:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/11/14/data-collection-nelle-pmi-come-raccogliere-e-organizzare-i-dati-in-modo-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/11/14/data-collection-nelle-pmi-come-raccogliere-e-organizzare-i-dati-in-modo-efficace/]]></link>
			<title>Data Collection nelle PMI: come raccogliere e organizzare i dati in modo efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 11:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/04/09/materie-prime-la-gestione-strategica-delle-fissazioni-per-ottimizzare-la-marginalita-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/04/09/materie-prime-la-gestione-strategica-delle-fissazioni-per-ottimizzare-la-marginalita-2/]]></link>
			<title>Materie prime: la gestione strategica delle fissazioni per ottimizzare la marginalità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 09:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/07/16/ai-nel-manifatturiero-opportunita-o-illusione-perche-lai-non-funziona-se-mancano-contesto-e-cultura-del-dato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/07/16/ai-nel-manifatturiero-opportunita-o-illusione-perche-lai-non-funziona-se-mancano-contesto-e-cultura-del-dato/]]></link>
			<title>AI nel manifatturiero: opportunità o illusione? Perché l&#8217;AI non funziona se mancano contesto e cultura del dato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 09:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/12/09/costi-di-non-conformita-cosa-sono-come-si-calcolano-e-perche-impattano-sul-tuo-margine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/12/09/costi-di-non-conformita-cosa-sono-come-si-calcolano-e-perche-impattano-sul-tuo-margine/]]></link>
			<title>Costi di non conformità: cosa sono, come si calcolano e perché impattano sul tuo margine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 11:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 13:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/04/02/gestione-multi-ordine-nelle-linee-di-produzione-come-un-sistema-mes-integrato-riduce-la-complessita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/04/02/gestione-multi-ordine-nelle-linee-di-produzione-come-un-sistema-mes-integrato-riduce-la-complessita/]]></link>
			<title>Gestione multi-ordine nelle linee di produzione: come un sistema MES integrato riduce la complessità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/17/software-gestionale-e-dati-una-risorsa-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/17/software-gestionale-e-dati-una-risorsa-strategica/]]></link>
			<title>Software gestionale e dati: una risorsa strategica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 11:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/25/master-data-management-cose-perche-serve-e-come-implementarlo-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/25/master-data-management-cose-perche-serve-e-come-implementarlo-in-azienda/]]></link>
			<title>Master Data management: cos&#8217;è, perché serve e come implementarlo in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/09/09/sistemi-mes-e-data-analysis-per-il-miglioramento-continuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/09/09/sistemi-mes-e-data-analysis-per-il-miglioramento-continuo/]]></link>
			<title>Sistemi MES e Data Analysis per il miglioramento continuo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/09/09/i-4-errori-da-evitare-nelladozione-di-un-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/09/09/i-4-errori-da-evitare-nelladozione-di-un-erp/]]></link>
			<title>I 4 errori da evitare nell&#8217;adozione di un ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/10/08/i-vantaggi-dellintegrazione-verticale-erp-e-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/10/08/i-vantaggi-dellintegrazione-verticale-erp-e-mes/]]></link>
			<title>I vantaggi dell&#8217;integrazione verticale ERP e MES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/11/25/gestione-delle-richieste-dacquisto-come-abbiamo-trasformato-il-processo-per-c-m-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/11/25/gestione-delle-richieste-dacquisto-come-abbiamo-trasformato-il-processo-per-c-m-s/]]></link>
			<title>Gestione delle richieste d’acquisto: come abbiamo trasformato il processo per C.M.S.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/12/03/soluzioni-su-misura-per-la-tua-pmi-per-risolvere-sfide-aziendali-specifiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/12/03/soluzioni-su-misura-per-la-tua-pmi-per-risolvere-sfide-aziendali-specifiche/]]></link>
			<title>Soluzioni su misura per la tua PMI per risolvere sfide aziendali specifiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2024/12/16/perche-scegliere-applicazioni-su-misura-i-vantaggi-pergestire-uno-specifico-processo-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2024/12/16/perche-scegliere-applicazioni-su-misura-i-vantaggi-pergestire-uno-specifico-processo-aziendale/]]></link>
			<title>Perché scegliere applicazioni su misura: i vantaggi per gestire uno specifico processo aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/01/20/data-analysis-i-6-step-per-sviluppare-un-progetto-aziendale-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/01/20/data-analysis-i-6-step-per-sviluppare-un-progetto-aziendale-efficace/]]></link>
			<title>Data analysis: i 6 step per sviluppare un progetto aziendale efficace </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/02/17/data-analysis-i-6-step-per-sviluppare-un-progetto-aziendale-efficace-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/02/17/data-analysis-i-6-step-per-sviluppare-un-progetto-aziendale-efficace-copy/]]></link>
			<title>Decisioni data-driven: come trasformare i dati in un vantaggio competitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/05/gestionale-standard-vs-personalizzazione-dove-troviamo-il-giusto-equilibrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/2025/03/05/gestionale-standard-vs-personalizzazione-dove-troviamo-il-giusto-equilibrio/]]></link>
			<title>Gestionale standard vs personalizzazione: dove troviamo il giusto equilibrio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 11:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/?elementskit_template=footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/?elementskit_template=footer]]></link>
			<title>FOOTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 11:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 14:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/?elementskit_template=header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/?elementskit_template=header]]></link>
			<title>HEADER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 13:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 09:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/metform-form/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/metform-form/contacts/]]></link>
			<title>Form Contatti nealis.it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 10:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/consulenza-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/consulenza-erp/]]></link>
			<title>Consulenza ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 13:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/data-analytics/]]></link>
			<title>Data Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 13:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/applicazioni-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/applicazioni-web/]]></link>
			<title>Applicazioni Custom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 13:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/cookie-policy/]]></link>
			<title>Cookie policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 11:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nealis.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nealis.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
